Campagna sostenitori 2012 - Progetti di potenziamento prescelti dalle biblioteche
In questa pagina riportiamo i progetti di potenziamento delle raccolte prescelti dalle biblioteche.Tali progetti vengono finanziati con il 50 per cento delle quote sostenitore ricevute da ciascuna biblioteca.
Nella tabella qua sotto trovate le somme raccolte con le adesioni come sostenitore da parte delle biblioteche (colonna "Somma raccolta") e il portafoglio a ciascuna destinato per la realizzazione del progetto prescelto (pari alla metà esatta delle somme raccolte), relativamente al periodo 1/09/2010 - 31/08/2011.
Scopri come finanziare i progetti
| Somme raccolte e portafoglio periodo 1/09/2010 - 31/08/2011 | |||
| Biblioteca | Progetto prescelto | Somma raccolta | Portafoglio |
| Biblioteca Ambientale | Green corner | 0,00 | 0,00 |
| Abbiategrasso | Audiolibri | 385,00 | 192,50 |
| Albairate | progetto non finanziabile | 0,00 | 0,00 |
| Arconate | Libri in lingua originale - classici in lingua francese, tedesca, spagnola e inglese | 10,00 | 5,00 |
| Arluno | Classici per bambini | 90,00 | 45,00 |
| Assago | Audiolibri | 10,00 | 5,00 |
| Bareggio | Multimediali | 160,00 | 80,00 |
| Basiglio | progetto non finanziabile | 0,00 | 0,00 |
| Bernate Ticino | progetto non finanziabile | 0,00 | 0,00 |
| Besate | Audiolibri | 283,00 | 141,50 |
| Binasco | In fase di definizione | 65,00 | 32,50 |
| Boffalora sopra Ticino | progetto non finanziabile | 0,00 | 0,00 |
| Bubbiano | Audiolibri | 440,00 | 220,00 |
| Buccinasco | Audiolibri | 30,00 | 15,00 |
| Buscate | DVD | 20,00 | 40,00 |
| Casarile | Apprendimento linguistico: libri in lingua, dizionari, manuali, corsi su supporti multimediali | 470,00 | 235,00 |
| Cassinetta di Lugagnano | In fase di definizione | 100,00 | 50,00 |
| Castano Primo | Audiolibri e DVD per bambini | 209,00 | 104,50 |
| Cesano Boscone | Lingue straniere: libri per l'apprendimento, manuali, eserciziari, corsi multimediali | 10,00 | 5,00 |
| Cisliano | In fase di definizione | 20,00 | 10,00 |
| Corbetta | progetto non finanziabile | 0,00 | 0,00 |
| Corsico centrale | Audiolibri e libri con caratteri per ipovedenti | 90,00 | |
| Corsico fonoteca | In fase di definizione | 180,00 | |
| Corsico ragazzi | Libri e dvd per bambini | ||
| Cuggiono | Multimediale e riacquisto dei titoli in VHS su supporto DVD | 120,00 | 60,00 |
| Cusago | Libri in lingua straniera per bambini e ragazzi | 80,00 | 40,00 |
| Gaggiano | DVD | 380,00 | 190,00 |
| Gudo Visconti | progetto non finanziabile | 0,00 | 0,00 |
| Inveruno | Audiolibri | 160,00 | 80,00 |
| Lacchiarella | progetto non finanziabile | 0,00 | 0,00 |
| Locate Triulzi | progetto non finanziabile | 0,00 | 0,00 |
| Magenta | Audiolibri e libri con caratteri per ipovedenti | 360,00 | 180,00 |
| Magnago | progetto non finanziabile | 0,00 | 0,00 |
| Marcallo con Casone | In fase di definizione | 30,00 | 15,00 |
| Mesero | DVD | 90,00 | 45,00 |
| Morimondo | progetto non finanziabile | 0,00 | 0,00 |
| Motta Visconti | DVD | 260,00 | 130,00 |
| Nosate | In fase di definizione | 10,00 | 5,00 |
| Noviglio | Saggistica ragazzi | 10,00 | 5,00 |
| Opera | Multimediali | 280,00 | 140,00 |
| Ossona | DVD | 30,00 | 15,00 |
| Ozzero | progetto non finanziabile | 0,00 | 0,00 |
| Pieve Emanuele | In fase di definizione | 10,00 | 5,00 |
| Robecchetto con Induno | Scaffale narrativa adolescenti | 20,00 | 10,00 |
| Robecco sul Naviglio | Narrativa adolescenti | 10,00 | 5,00 |
| Rosate | progetto non finanziabile | 0,00 | 0,00 |
| Rozzano | In fase di definizione | 110,00 | 55,00 |
| Santo Stefano Ticino | Libri per bambini e ragazzi, saggistica e narrativa | 50,00 | 25,00 |
| Sedriano | Audiolibri | 200,00 | 100,00 |
| Trezzano sul Naviglio | Libri di letteratura contemporanea in lingua russa | 210,00 | 105,00 |
| Turbigo | progetto non finanziabile | 0,00 | 0,00 |
| Vanzaghello | Libri per settore adulti | 80,00 | 40,00 |
| Vermezzo | DVD per adulti e bambini | 10,00 | 5,00 |
| Vernate | DVD | 570,00 | 285,00 |
| Vittuone | Potenziamento della raccolta di libri legati a Nati per Leggere | 10,00 | 5,00 |
| Zelo Surrigone | progetto non finanziabile | 0,00 | 0,00 |
| Zibido San Giacomo | In fase di definizione | 20,00 | 10,00 |
| TOTALE | 5.612,00 | 2.806,00 | |
Ultimo
aggiornamento: 24 gennaio 2012 |
|||
Servizi
Servizi on lineBiblioteche
Catalogo
Banche dati
Bollettino novità editoriali
Biblioteche scolastiche
Biblioteca di cultura ambientale
Fondazione
Chi siamoMission
Statuto
Organi e staff
Partecipare
Contatti
Partner istituzionali
Gli altri partner

