In relazione all’emergenza sanitaria in corso, i giorni e gli orari di apertura delle biblioteche indicati nella tabella a seguito potrebbero subire delle modifiche. Chiediamo a tutti i frequentatori delle biblioteche di verificare con la rispettiva biblioteca le modalità di accesso alla struttura per i servizi di prestito e di restituzione dei documenti.
I contatti delle biblioteche, oltre ad eventuali avvisi, sono riportati nelle rispettive pagine dell’OPAC: https://catalogo.fondazioneperleggere.it
| Biblioteca | Chiusure Natale |
|
|---|---|---|
| Sospensione interprestito: da giovedì 24 dicembre a domenica 3 gennaio 2021 | ||
| Abbiategrasso | dal 28 dicembre al 2 gennaio | |
| Abbiategrasso (Castelletto) | dal 24 dicembre al 6 gennaio | |
| Albairate | dal 24 dicembre al 6 gennaio | |
| Arconate | 24 e 31 dicembre / 2 gennaio | |
| Arluno | nessuna variazione (il 24 e 31 dicembre aperta al mattino dalle 9 alle 12, anziché al pomeriggio) | |
| Assago | dal 25 dicembre al 2 gennaio | |
| Bareggio | nessuna variazione | |
| Basiglio Vione | dal 24 dicembre al 6 gennaio | |
| Basiglio Ragazzi | dal 24 dicembre al 6 gennaio | |
| Bernate Ticino | dal 24 al 27 dicembre/ dal 31 dicembre al 3 gennaio e 7 gennaio | |
| Besate | dal 23 dicembre al 6 gennaio | |
| Binasco | nessuna variazione |
|
| Boffalora sopra Ticino | dal 24 dicembre al 3 gennaio | |
| Bubbiano | dal 24 dicembre al 6 gennaio | |
| Buccinasco | giovedì 24 e giovedì 31 dicembre / sabato 2 e martedì 5 gennaio | |
| Buscate | sabato 2 gennaio | |
| Casarile | dal 24 dicembre al 6 gennaio | |
| Casorate Primo |
dal 24 dicembre al 6 gennaio | |
| Casorezzo | dal 21 al 24 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio | |
| Cassinetta di Lugagnano |
dal 24 dicembre al 6 gennaio | |
| Castano Primo | giovedì 24 e giovedì 31 dicembre | |
| Cesano Boscone | dal 27 dicembre al 10 gennaio | |
| Cisliano | dal 24 dicembre al 6 gennaio | |
| Corbetta | 24, 31 dicembre e 2 gennaio | |
| Corsico |
nessuna variazione | |
| Corsico Bambini |
CHIUSA | |
| Corsico Fonoteca | CHIUSA | |
| Cuggiono | dal 21/12 al 6/1 la biblioteca sarà aperta nelle sole giornate di martedì (22/12 – 29/12 – 5/1) dalle 9.30 alle 12.30 | |
| Cusago | dal 24 dicembre al 2 gennaio | |
| Gaggiano | dal 24 dicembre al 6 gennaio | |
| Garbagnate Milanese |
24 e 31 dicembre / 2 e 5 gennaio | |
| Gravellona Lomellina | dal 23 dicembre al 4 gennaio | |
| Gudo Visconti | dal 24 dicembre al 6 gennaio | |
| Inveruno | 24 e 31 dicembre / dal 2 al 6 gennaio | |
| Lacchiarella | nessuna variazione |
|
| Locate Triulzi | giovedì 24 e giovedì 31 dicembre |
|
| Magenta | dal 24 dicembre al 6 gennaio | |
| Magnago | dal 24 al 28 dicembre e dal 31 dicembre al 4 gennaio | |
| Marcallo con Casone | dal 24 dicembre al 6 gennaio | |
| Mesero | dal 24 dicembre al 6 gennaio | |
| Motta Visconti | giovedì 24 e giovedì 31 dicembre | |
| Nosate | CHIUSA | |
| Noviglio | dal 24 dicembre al 6 gennaio |
|
| Opera | dal 24 dicembre al 6 gennaio | |
| Ossona | dal 23 al 31 dicembre e 7 gennaio | |
| Ozzero | dal 23 dicembre al 6 gennaio | |
| Pieve Emanuele | nessuna variazione | |
| Robecco sul Naviglio | dal 24 dicembre al 6 gennaio | |
| Robecchetto con Induno | 24 e 31 dicembre | |
| Rosate | dal 24 dicembre al 6 gennaio | |
| Rozzano | dal 24 dicembre al 6 gennaio | |
| Rozzano Ragazzi | dal 24 dicembre al 6 gennaio | |
| Santo Stefano Ticino | dal 24 al 28 dicembre / dal 31 dicembre al 6 gennaio | |
| Sedriano | dal 24 al 31 dicembre/ 2 e 5 gennaio |
|
| Trezzano sul Naviglio | dall’ 1 al 6 gennaio | |
| Trezzano Ragazzi | dal 24 dicembre al 7 gennaio | |
| Turbigo | dal 21 al 27 dicembre / dal 30 dicembre al 3 gennaio e dal 6 al 10 gennaio 2021 | |
| Vanzaghello | 24 e 31 dicembre | |
| Vermezzo | dal 24 dicembre al 6 gennaio |
|
| Vernate | dal 24 dicembre al 6 gennaio |
|
| Vittuone | 24 e 31 dicembre / 2 gennaio | |
| Zelo Surrigone | dal 24 dicembre al 6 gennaio |
|
| Zibido San Giacomo | dal 24 dicembre al 6 gennaio |
